| 기관명 | 새싹어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 옥양숙 | |||||||||||
| 원장명 | 옥양숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2002-04-10 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 수원시장안구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)268-6668 | |||||||||||
| 홈페이지 | august2668@daum.net | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (16281) 경기도 수원시 장안구 금당로39번길 34 202동 101호(조원동, 주공뉴타운2차아파트) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 아동수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-08 | |||||||||