| 기관명 | 사과나무어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 박종부 | |||||||||||
| 원장명 | 정경자 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2010-03-12 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 강원특별자치도 강릉시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (033)642-0400 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://town.cyworld.com/appletree0400 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (25517) 강원특별자치도 강릉시 정원로 53-9 505동 104호(교동, 부영6차아파트) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2022-08 | |||||||||