| 기관명 | 부산중앙어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 김유현 | |||||||||||
| 원장명 | 박수현 | |||||||||||
| 설립유형 | 법인·단체등 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1995-12-12 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 부산광역시 수영구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (051)624-6048 | |||||||||||
| 홈페이지 | www.ejoongang1004.or.kr | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (48265) 부산광역시 수영구 황령산로 42 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 아동수 | 0 | 14 | 27 | 43 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-12 | |||||||||