| 기관명 | 부산신호1차부영사랑으로어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 노영미 | |||||||||||
| 원장명 | 노영미 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2016-05-30 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 부산광역시 강서구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (051)832-2204 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://booyoung1.kidsnote.ac/home/main | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (46760) 부산광역시 강서구 신호산단3로 27 104동(신호동, 부영1차아파트) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-12 | |||||||||