| 기관명 | 보라어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 최진옥 | |||||||||||
| 원장명 | 이명준 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2001-10-24 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 서울특별시 관악구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)859-4548 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://iseoul.seoul.go.kr/homepage/main.do?stCode=11620000143 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (08856) 서울특별시 관악구 난곡로24가길 6 (신림동) [난곡동] | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
| 아동수 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-12 | |||||||||