| 기관명 | 백령어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 옹진군수 | |||||||||||
| 원장명 | 최미향 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1992-01-10 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 인천광역시 옹진군청 | |||||||||||
| 전화번호 | (032)836-1878 | |||||||||||
| 홈페이지 | 키즈노트 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (23103) 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 846-17 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 29 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-02 | |||||||||