| 기관명 | 동두천어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 홍미라 | |||||||||||
| 원장명 | 홍미라 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2005-01-19 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 동두천시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)862-9144 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/mirahongg | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (11363) 경기도 동두천시 지행로108번길 58 (지행동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
| 아동수 | 3 | 0 | 8 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 74 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2026-04 | |||||||||