| 기관명 | 대신어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 서구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 박도윤 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1997-09-26 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 부산광역시 서구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (051)256-1245 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.daum.net/daesinkids | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (49225) 부산광역시 서구 구덕로333번길 41-8 대신어린이집 (서대신동3가) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 아동수 | 9 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-07 | |||||||||