| 기관명 | 꿈나무어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 권지영 | |||||||||||
| 원장명 | 권지영 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1999-06-14 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경상북도 안동시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (054)822-2925 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.daum.net/dreamtreec | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (36723) 경상북도 안동시 경동로 977-5 주공아파트 주공본가타운 내 (용상동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-11 | |||||||||