| 기관명 | 근로복지공단 전주어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 근로복지공단 이사장 | |||||||||||
| 원장명 | 장연자 | |||||||||||
| 설립유형 | 법인·단체등 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2021-02-25 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전북특별자치도 전주시 덕진구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (063)213-7760 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://www.comwel.or.kr/kids/jeonju/intro.do | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (54859) 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동로 114 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 아동수 | 4 | 8 | 24 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 95 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-12 | |||||||||