| 기관명 | 구립 행복한어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 광산구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 조해숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2018-04-10 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전남광주통합특별시 광산구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (062)961-7525 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://www.instagram.com/p/DGAGqczynvk/?igsh=OHF4bTh5aWIxMjZ2 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (62220) 전남광주통합특별시 광산구 풍영로329번길 51 (장덕동, 신완마을 휴먼시아 6단지 관리동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 아동수 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-10 | |||||||||