| 기관명 | 광산어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 광산원사회복지법인대표이사 | |||||||||||
| 원장명 | 위유미 | |||||||||||
| 설립유형 | 사회복지법인 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1992-07-24 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 광주광역시 광산구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (062)942-1661 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.daum.net/welovegs | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (62443) 광주광역시 광산구 송도로212번길 50-9 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 44 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-05 | |||||||||