| 기관명 | 고양시립가좌어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 고양시장 | |||||||||||
| 원장명 | 김현정 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2007-02-27 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 고양시일산서구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)923-7977 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://www.kidsnote.com/ | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (10211) 경기도 고양시 일산서구 가좌1로 10 벽산블루밍5단지 관리동1층 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2026-05 | |||||||||