KBS어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나무연장 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 태양 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 풀잎연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 지구연장 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 혜성 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 산새연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 꽃잎연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 햇살연장 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 레지오교육철학을 바탕으로 놀이중심 보육과정을 운영중 |
|---|
| 상세 내용 | 하늘과 땅을 동시에 볼 수 있도록 모든 보육실 한쪽면을 유리로 설계된 자연친화적인 환경과 아동인권을 존중하는 교사들이 우리 어린집의 자랑입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.