CJ키즈빌어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울1연장반 | 연장반(유아) | 15 | 6 | Y | 담임교사 |
| 도담별2연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 도담꽃2연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 도담꽃1연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 미소4연장반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 미소3연장반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 토리꽃2연장반 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 토리꽃1연장반 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 토리별1연장반 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 미소2연장반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 미소1연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 자람2연장반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 도담별1연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 미소5연장반 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 누리1연장반 | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 자람1연장반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 토리별2연장반 | 연장반(0세) | 3 | 1 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
우리어린이집의 교육프로그램을 통해 영유아가 국가와 사회의 주역이자 원동력으로서 건강하고 행복하게 성장하도록 돕고, 부모가 어린이집을 신뢰하며 안심하고 업무에 전념할 수 있도록 환경을 조성하여, 최고의 직장어린이집으로서 거듭나 작게나마 국가 발전에 기여하고자 한다. 이는 육아의 책임을 한 개인이 아닌 사회와 국가가 함께 공유하려는 노력을 기울이고 있다.
모든 어린이들이 전인발달을 기초로 행복하게 살아갈 힘이 있는 어린이로 자라도록 돕는 것을 교육 목적으로 두고 ‘의사소통과 관계맺음의 능력 함양’, ‘자연과 만남에서 생태적 관점 및 태도 형성’, ‘함께 세상을 탐구하고 살아가는 능력 증진’의 교육가치를 추구하는 프로그램을 운영하고 있다. 이에 연장반 프로그램 또한 우리 어린이집 교육프로그램과 동일한 목적과 가치를 토대로 편안한 보육의 경험을 더하고 있다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.