햇살가득어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반(유아1) | 연장반(유아) | 15 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아3) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반(유아3) | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장반(영아1) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아4) | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장반(영아2) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장반(유아2) | 연장반(유아) | 15 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
국가수준의 영아 표준보육과정과 누리과정을 기반으로 한 놀이중심, 아동중심 푸르니 보육프로그램으로 운영됩니다.
기본보육과 연장보육으로 시간과 공간을 구분하며 푸르니 보육프로그램을 기반으로 프로그램이 진행되고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.