프로방스어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샘물반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 햇님반 | 연장반(유아) | 15 | 15 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 그름반 | 연장반(유아) | 15 | 10 | Y | 담임교사 |
| 파란반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 달님반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 별님반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 꽃잎반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 어린이집차량은 있으나 통학차량은 아니고견학갈때랑 어린이집운영차량으로 사용하고 있습니다 |
| 상세 내용 |
만1세 특별활동 :영어+오감 특성화:표준보육과정교재
만2세 특별활동 : 영어+오감+체육 특성화교재 만3세 특별활동 : 영어+음률+체육과방송댄스 특성화:놀이야+경제교육 만4,5세특 별활동 : 영어+우쿠렐레+체육과방송댄스 특성화:놀이야+경제교육 |
|---|
| 상세 내용 | 단지내에서 아이들이 안전하고 편리하게 이용핳수 있는 장점이 있습니다 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.