차오름어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 별님2-3 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별님2-4 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 별님1-4 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 별님3-1 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 보조교사 |
| 별님2-2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별님1-3 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별님0-1 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 별님0-2 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 별님4-1 | 연장반(유아) | 15 | 11 | Y | 보조교사 |
| 별님1-2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별님2-1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 별님1-1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
16:00~ 또는 16:30~ 연령별로 통합하여 운영하고 있으며
자유놀이주제와 연계하여 연장반도 운영하고 있습니다. 미술, 언어(동화 동시 동극), 과학, 신체, 음률 등 요일을 정해 진행하고 있습니다. |
|---|
| 상세 내용 |
차오름어린이집 홈페이지를 참고해주세요.
http://cor-child.co.kr/default/ |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.