제주경찰청 어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파랑새_연장 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 나비2_연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 꿀벌_연장 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 나비_연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 병아리_연장 | 연장반(0세) | 3 | 1 | Y | 담임교사 |
| 파랑새2_연장 | 연장반(유아) | 15 | 10 | Y | 담임교사 |
| 토끼_연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 기린_연장 | 연장반(유아) | 15 | 12 | Y | 보조교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 일과중 진행되었던 활동중 흥미를 보이는 활동을 연계, 확장하여 진행됨 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.