웃는땅콩 알파리움 어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장(유아)(2) | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
| 연장(유아)(1) | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
| 연장(영아)(2) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장(영아)(4) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장(영아)(5) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장(영아)(3) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장(유아)(3) | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
| 연장(유아)(4) | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
| 연장(영아)(1) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
- 영, 유아 구분하여 운영
- 교실에서 놀이 진행, 복도 식물 및 동물 탐색, 실내 놀이터 놀이 등 진행 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.