아주대학교어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빨강2반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 주황반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 노랑1반 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 파랑반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 빨강반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 주황3반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 빨강1반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 주황1반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 빨강6반 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 주황4반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 파랑1반 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 빨강4반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 빨강3반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 주황5반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 빨강5반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 초록반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 주황2반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 초록1반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 노랑반 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.