아이파크어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2세연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 저희 어린이집 개원시 부터 근무하시던 담임교사가 연장반 교사로 직위변경하여 오랜 경험을 바탕으로 따뜻하게 보살피고 있습니다. |
| 상세 내용 | 표준보육과정의 놀이 중심에 의한 자유선택활동을 진행합니다. |
|---|
| 상세 내용 | 편안하게 부보님들이 직장생활 할 수 있도록 연장보육을 실시하여 부모님들의 수요에 만족을 드리고 있습니다 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.