아이세상어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해바라기연장1 | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 튤립연장2 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 무궁화연장3 | 연장반(0세) | 3 | 0 | Y | 담임교사 |
| 매화연장2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 모란연장2 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 무궁화연장4 | 연장반(0세) | 3 | 1 | Y | 담임교사 |
| 장미연장2 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장(5세) | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 데이지연장2 | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 데이지연장1 | 연장반(유아) | 15 | 11 | Y | 담임교사 |
| 매화연장1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 무궁화연장1 | 연장반(0세) | 3 | 2 | Y | 담임교사 |
| 모란연장1 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 수선화연장1 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 수선화연장3 | 연장반(장애아) | 3 | 3 | Y | 특수학교(정교사) |
| 장미연장1 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 코스모스연장 | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
| 팬지연장1 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 올리브연장 | 연장반(유아) | 15 | 12 | Y | 담임교사 |
| 아카시아연장2 | 연장반(장애아) | 3 | 2 | Y | 특수학교(정교사) |
| 무궁화연장2 | 연장반(0세) | 3 | 1 | Y | 담임교사 |
| 아카시아연장1 | 연장반(유아) | 15 | 2 | Y | 담임교사 |
| 수선화연장2 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 팬지연장2 | 연장반(영아) | 5 | 3 | N | |
| 연장(1세) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 연장(2세) | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 해바라기연장2 | 연장반(장애아) | 3 | 0 | N | |
| 튤립연장1 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.