세종푸르니어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유아연장반_2 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 나비연장반_1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 파랑새연장1반_복구001 | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 토끼연장반_3 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 유아연장반_3 | 연장반(유아) | 15 | 6 | Y | 담임교사 |
| 파랑새연장반_2 | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 담임교사 |
| 토끼연장반_2 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 나비연장반_2 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 토끼연장반_1 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 우리 어린이집은 연장보육 전담교사 2명과 담임교사가 겸임으로 연장반 아동을 보육하고 있습니다. |
| 상세 내용 |
1. 영아와 유아를 구분하여 운영하고 있습니다.
2. 6시까지 연령별, 또는 각 반에서 익숙한 놀잇감으로 놀이합니다. 3. 6시부터 영유아 혼합 연령으로 연장반이 운영됩니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.