서운어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반2 | 연장반(영아) | 7 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장반1 | 연장반(유아) | 20 | 13 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 별도로 구성되어있는 통합반 교실에서 담당보육교사에 의해 연장보육을 운영합니다 |
| 상세 내용 | 영유아의 심리적 안정감과 휴식을 제공하기 위해 놀이와 쉼 위주의 프로그램을 운영하며 가정과 같은 안정된 환경을 제공하여 쉬면서 자유롭게 개별적 자유놀이를 지원합니다 |
|---|
| 상세 내용 | 넓은 실외공간과 실내공간으로 영유아에게 깨끗하고 안전한 어린이집 환경을 제공합니다 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.