상아어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사랑연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 행복연장반 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 본 원에서는 어린이 전용 버스로 등, 하원 차량운행을 하고 있으며 운전자 및 동승자 안전 교육을 비롯 교통안전 및 아동안전 교육을 통해 안전을 실천하고 있으며 차량 운행 시 내부 청결을 위한 차량 소독을 매일매일 실시하고 있다. |
| 상세 내용 | 연장반을 요일별로 다양한 놀이로 운영하고 있으며 연장반 운영 시 교실 환경을 돌아가며 배치하여 지루하지 않도록 하고 연령을 통합해서 운영하고 있다. |
|---|
| 상세 내용 | 상아어린이집은 영유아들에 대한 사랑과 존중을 바탕으로 발달단계에 적합한 누리교육과정을 통해 영,유아들의 개별화된 발달 특성과 흥미, 요구에 부합되는 전인교육과 보육서비스를 제공하여 건강한 성장과 발달을 도모하고, 자연친화적인 숲 체험교육을 매주 실시하고 있으며, 무엇보다 다양한 유아들의 체험을 중요시하며 유아중심 놀이중심의 교육을 실현하고 있다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.