보라어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해피 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 달빛 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 보조교사 |
| 나비반 | 연장반(유아) | 15 | 7 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 민들레 | 연장반(유아) | 15 | 5 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 병아리 | 연장반(유아) | 15 | 6 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 꽃잎 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 토끼 | 연장반(영아) | 0 | 0 | N | |
| 햇님 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 달님 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 별님 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 달님반 | 연장반(0세) | 0 | 0 | N | |
| 오리반 | 연장반(0세) | 3 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 기본보육만 차량운행 |
| 상세 내용 | 연간연장보육 계획안으로 영유아 아동 중심교육 실시 |
|---|
| 상세 내용 |
기본반+연장반+야간연장
저녁22시까지 운영하고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.