미래나무어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장3반 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 연장11반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장10반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장8반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장12반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장4반_복구001 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 연장5반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장7반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 담임교사 |
| 연장13반 | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
| 연장6반 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장9반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 우리 어린이집은 연장보육 전담교사와 당직교사가 연장반 아동을 보육하고 있습니다. |
| 상세 내용 |
우리 어린이집에서는 영아와 유아를 구분하여 연장반을 운영하고 있습니다.
영아들은 1세반 보육실에서 놀이를 하고 저녁을 먹은 후 하원하고 있으며, 유아들은 3세반 보육실에 모여 놀이를 하다가 저녁식사를 하고 하원을 하고 있습ㄴ다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.