리틀예홍어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24년연장반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 영아들의 안전을 위해 안전운행장치 기록을 설치하고 연장반을 이용하는 영아들도 안전하게 귀가 할 수 있도록 운행하고 있습니다. |
| 상세 내용 | 맞벌이 가정과 다문화가정등 다양한 가정의 형태를 고려하여 기본생활습관을 중요시 하며 건강한 먹거리로 운영하고 있습니다. |
|---|
| 상세 내용 | 영아들이 활동하기 좋은 깨끗한 시설로 계단 사용없이 안전하게 교실을 이동하며 영아반에 맞는 표준보육과정을 오감을 자극하는 놀이 방식으로 안전하게 운영하고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.