롯데퍼스트어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하늘3반 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 하늘2반 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 하늘5반 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장반3 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 3 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반1 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장5반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 하늘4반 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반2 | 연장반(0세) | 3 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|
| 상세 내용 |
*식습관개선프로그램(냠냠꼭꼭꼭, 냠냠콩다콩)
*소근육프로그램(동그란 스티커 놀이) |
|---|
| 상세 내용 | 아이들&교사&부모님의 행복을 만드는 롯데퍼스트 어린이집 입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.