동호어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26연장영아1 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 26연장영아 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 26연장영아2 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 26연장영아3 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 26연장유아 | 연장반(유아) | 15 | 14 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 25연장영아 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 23연장영아 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 23연장영아1 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 23연장유아1 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | |
| 23연장유아 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|
| 상세 내용 | 다양한 체험학습을 통한 경험주의 교육을 중시하며 텃밭가꾸기,다양한 바깥놀이, 숲체험등을 통한 바른 인성 교육에 중점을 두고 있습니다. |
|---|
| 상세 내용 |
본원은 영유아기 안정된 애착 형성을 통한 정서적 안정감형성을 가장 중요시 생각하여 그를 위해 교사교육을 통한 사명감 고취, 정기적인 부모교육을 통한 부모 의식 변화에 중점을 두고 운영 하고 있으며 자연친화적인 식생활 을 위해 텃밭 가꾸기등 자연 학습과 , 자연식 공급 등 바른 먹거리제공에도 주력을 기울이고 있습니다.
|
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.