대전청사다솜어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해님연장3반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 새싹연장2반 | 연장반(0세) | 3 | 0 | Y | 담임교사 |
| 은하수연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 꽃잎연장3반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 잎새연장3반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 별님연장3반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 해님연장2반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 달님연장2반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 호수연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 오로라연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 하늘연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 은하수연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 열매연장2반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 우주연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 바다연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 지구연장1반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 오로라연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 달님연장1반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 호수연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 새싹연장1반 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 1 | Y | 담임교사 |
| 꽃잎연장1반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 하늘연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 해님연장1반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 지구연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 우주연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 풀잎연장1반 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 별님연장1반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 잎새연장1반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 달님연장3반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 열매연장1반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 바다연장2반 | 연장반(유아) | 15 | 0 | Y | 담임교사 |
| 별님연장2반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 잎새연장2반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 꽃잎연장2반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
| 풀잎연장2반 | 연장반(0세) | 3 | 0 | N |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.