늘푸른어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행복연장반 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 누리연장반 | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 맞벌이 가정은 퇴근 시간이 각 기정마다 일정치 않아 늦은 시간은 차량운행을 하지 않고 부모님이 퇴근후 데리러 오십니다. |
| 상세 내용 | 매주 연장반 계획표에 따라 프로그램이 운영됩니다. |
|---|
| 상세 내용 | 우리 어린이집은 일찍 출근하고 늦게 퇴근하는 자녀들이 안심하고 즐겁게 생활할 수 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.