꿈꽃어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장반(유아2) | 연장반(유아) | 15 | 9 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아3) | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반(영아5) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반(유아1) | 연장반(유아) | 15 | 9 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반(영아7) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아4) | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아2) | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반(영아8) | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아1) | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
| 연장반(영아6) | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장반(영아9) | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 운영 |
|---|---|
| 추가 정보 | 우리 어린이집은 연장보육 전담교사 4명이 연장반 아동을 보육하고 있어요. |
| 상세 내용 | 우리 어린이집은 영아와 유아를 구분하여 연장반을 운영하고 있으며 영유아 발달단계에 맞게 요일별로 다양한 놀이를 제공하고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.