구립 신금호자이어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행복연장반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 어린이집에서 생활하는 시간이 긴 아이들의 특성상 좀 더 편안하게 어아들의 입장에서 활동이 진행 될 수 있도록 계확하여 놀이를 진행하고 있습니다. |
|---|
| 상세 내용 | 아동중심교육을 실천하기 위해 교사 대 아동 비율을 낮추기 위해 노력하고 있고 영유아 개개인의 특성을 파악하여 교육하기 위해 노력하고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.