경기도청어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연장버들3반 | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 담임교사 |
| 연장초롱1반 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간이상) |
| 연장버들2반 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 연장솔나리1-1반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장산들1-1반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장산들4-1반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장솔나리2-1반 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 연장산들3-1반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장솔나리1반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 보조교사 |
| 연장산들4반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 연장이슬2반 | 연장반(유아) | 15 | 13 | Y | 보조교사 |
| 연장산들2-1반 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
| 연장풀잎1반 | 연장반(0세) | 3 | 2 | Y | 담임교사 |
| 연장솔나리2반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장산들3반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장솔나리3반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장이슬1반 | 연장반(유아) | 15 | 12 | Y | 담임교사 |
| 연장산들2-2반_복구001 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 연장솔나리5반 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 연장풀잎2반 | 연장반(0세) | 3 | 3 | Y | 담임교사 |
| 연장산들2반 | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
| 연장솔나리4반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장초롱2반 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장산들1반 | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
| 연장버들1반 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 누리과정(비담임)보조교사(30시간미만) |
| 연장초롱3반 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
| 연장이슬3반 | 연장반(유아) | 15 | 12 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 만0세~만2세는 표준보육과정을 운영하며 만3세~만5세는 누리과정을 운영하고 있습니다. 또한 영아반에는 역할및 쌓기 놀이를 통한 상상놀이를 중점프로그램으로 지원하며 유아반은 미술놀이를 통하여 전인발달을 도모하고 있습니다. |
|---|
| 상세 내용 | 훌륭하신 보육교직원들이 영유아들을 안전하고 행복하게 보육하고 있어 학부모님들께서 안심하고 등원시키는 어린이집으로 영유아와 교직원과 학부모가 행복한 어린이집입니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.