강북삼성병원 효석어린이집
| 반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영아연장3 | 연장반(영아) | 5 | 0 | Y | 담임교사 |
| 영아연장4 | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
| 유아연장2 | 연장반(유아) | 15 | 1 | Y | 담임교사 |
| 영아연장1 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
| 영아연장2 | 연장반(영아) | 5 | 1 | Y | 담임교사 |
| 유아연장1 | 연장반(유아) | 15 | 2 | Y | 담임교사 |
| 통학차량 운영 여부 | 미운영 |
|---|
| 상세 내용 | 기본보육 시간 이후 어린이집 운영 종료시간까지 운영되며, 연장보육 이용을 사전에 신청한 영유아를 대상으로 영유아의 자발적이고 주도적인 탐색과 놀이를 지원하고 있습니다. |
|---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.