중앙어린이집
| 누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
|---|---|---|
| 30시간 | 25년 중앙연간.pdf | - |
| 항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
※ 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도수납액에 따라 금액이 상이함. 시도에서 지원하므로 실제 부모부담금은 없습니다.
| 항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
| 입학준비금 | 피복류구입비 | 0 | 연단위 |
| 특별활동비 | 특별활동비 | 67000 | 월단위 |
| 현장학습비 | 현장학습비 | 0 | 연단위 |
| 차량운행비 | 차량운행비 | 20000 | 월단위 |
| 부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 0 | 연단위 |
| 아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 0 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 개인용교재교구비 | 22500 | 월단위 |
※ 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
※ 차량운행비와 아침, 저녁 급식비는 이용 원아만 납부합니다.
| 구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2세 | 체육 | 체육 | 홍관장멀티짐 | 1 | 30분 | 5000원 |
| 2세 | 문화/예술 | 퍼포먼스미술 | 앙뎅팡당 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 2세 | 문화/예술 | 리듬음악 | 오르프코리아 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 2세 | 언어 | 티키토키 | 보미교육 | 5 | 30분 | 23000원 |
| 3세 | 체육 | 영어체육 | 홍광장멀티짐 | 1 | 30분 | 5000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 다도예절 | 김외숙 | 0.25 | 60분 | 0원 |
| 3세 | 문화/예술 | 사물놀이 | 시니어클럽 | 1 | 30분 | 5000원 |
| 3세 | 과학/창의 | 퍼포먼스미술 | 앙뎅팡당 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 리듬음악 | 오르프코리아 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 3세 | 과학/창의 | 체스 | 다원교육 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 숲체험 | 이외란 | 1 | 60분 | 0원 |
| 3세 | 언어 | 티키토키 | 보미교육 | 1 | 30분 | 23000원 |
| 4세 | 과학/창의 | 체스 | 다원교육 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 4세 | 언어 | 티키토키 | 보미교육 | 5 | 30분 | 23000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 숲체험 | 이외란 | 1 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 문화/예술 | 다도 | 김외숙 | 0.25 | 30분 | 0원 |
| 4세 | 체육 | 영어체육 | 홍관장멀티짐 | 1 | 30분 | 5000원 |
| 4세 | 과학/창의 | 퍼포먼스미술 | 앙뎅팡당 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 사물놀이 | 시니어클럽 | 1 | 30분 | 5000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 리듬음악 | 오르프코리아 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 5세 | 문화/예술 | 다도 | 김외숙 | 0.25 | 30분 | 0원 |
| 5세 | 체육 | 영어체육 | 홍관장멀티짐 | 1 | 30분 | 5000원 |
| 5세 | 문화/예술 | 퍼포먼스미술 | 앙뎅팡당 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 5세 | 문화/예술 | 사물놀이 | 시니어클럽 | 1 | 30분 | 5000원 |
| 5세 | 문화/예술 | 리듬악기 | 오르프코리아 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 5세 | 과학/창의 | 체스 | 다원교육 | 1 | 30분 | 14000원 |
| 5세 | 언어 | 티키토키 | 보미교육 | 5 | 30분 | 23000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회