시립바다어린이집
| 누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
|---|---|---|
| 35시간 | 5세반 연간계획안001.jpg | - |
| 항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
※ 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도수납액에 따라 금액이 상이함. 시도에서 지원하므로 실제 부모부담금은 없습니다.
| 항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
| 입학준비금 | 피복류구입비 | 43000 | 연단위 |
| 특별활동비 | 특별활동비 | 70000 | 월단위 |
| 현장학습비 | 현장학습비 | 105000 | 분기 |
| 차량운행비 | 차량운행비 | 0 | 월단위 |
| 부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 200000 | 연단위 |
| 아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 0 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 국공립-현장학습비 | 0 | 분기 |
| 시도특성화비용 | 국공립-특별활동비 | 0 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 특성화비 | 40000 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 국공립-아침,저녁급식비 | 0 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 국공립-기타 시군특성화 비용 | 0 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 국공립-행사비 | 0 | 연단위 |
| 시도특성화비용 | 국공립-상해보험료,피복구입비 | 0 | 연단위 |
| 시도특성화비용 | 국공립-차량운영비 | 0 | 월단위 |
※ 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
※ 차량운행비와 아침, 저녁 급식비는 이용 원아만 납부합니다.
| 구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세 | 문화/예술 | 오감놀이 | 수교육사 | 1 | 30분 | 17000원 |
| 2세 | 체육 | 체육 | 재미짐 | 1 | 30분 | 11000원 |
| 2세 | 언어 | 영어 | 동심 | 1 | 30분 | 17000원 |
| 2세 | 언어 | 원어민영어 | 에듀스타 | 1 | 30분 | 10770원 |
| 3세 | 체육 | 체육 | 재미짐 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 3세 | 과학/창의 | 생각이꿈틀 | 에듀스타 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 3세 | 언어 | 잉글리시투데이 | 동심 | 2 | 30분 | 27000원 |
| 3세 | 언어 | 원어민영어 | 에듀스타 | 1 | 30분 | 10770원 |
| 4세 | 문화/예술 | 방송댄스 | 수교육사 | 1 | 30분 | 11000원 |
| 4세 | 체육 | 체육 | 재미짐 | 1 | 30분 | 11000원 |
| 4세 | 언어 | 원어민영어 | 에듀스타 | 1 | 30분 | 10770원 |
| 4세 | 과학/창의 | 생각이꿈틀 | 에듀스타 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 피아노 | 수교육사 | 1 | 30분 | 13500원 |
| 4세 | 언어 | 잉글리시투데이 | 동심 | 2 | 30분 | 27000원 |
| 5세 | 언어 | 키바키즈 | 동심 | 1 | 30분 | 17000원 |
| 5세 | 과학/창의 | 아이베이스 | 에듀스타 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 5세 | 체육 | 체육 | 재미짐 | 1 | 30분 | 11000원 |
| 5세 | 언어 | 원어민영어 | 에듀스타 | 1 | 30분 | 10770원 |
| 5세 | 문화/예술 | 피아노 | 수교육사 | 1 | 30분 | 13500원 |
| 5세 | 문화/예술 | 방송댄스 | 수교육사 | 1 | 30분 | 11000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회