대전청사다솜어린이집
| 누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
|---|---|---|
| 15시간 | 2026학년도 연간보육계획안.pdf | - |
| 항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
※ 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도수납액에 따라 금액이 상이함. 시도에서 지원하므로 실제 부모부담금은 없습니다.
| 항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
| 입학준비금 | 피복류구입비 | 0 | 연단위 |
| 특별활동비 | 특별활동비 | 0 | 월단위 |
| 현장학습비 | 현장학습비 | 0 | 분기 |
| 차량운행비 | 차량운행비 | 0 | 월단위 |
| 부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 0 | 연단위 |
| 아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 0 | 일단위 |
| 시도특성화비용 | 교재교구비 | 0 | 월단위 |
※ 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
※ 차량운행비와 아침, 저녁 급식비는 이용 원아만 납부합니다.
| 구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2세 | 문화/예술 | 아트날자 | 아트날자 | 1 | 100분 | 17000원 |
| 2세 | 문화/예술 | 코앤코뮤직 | 코앤코 | 1 | 90분 | 13000원 |
| 2세 | 언어 | 영어 | 젤링영어 | 3 | 60분 | 27000원 |
| 2세 | 체육 | 영아체육 | 키즈스토리 | 1 | 90분 | 0원 |
| 3세 | 언어 | 유아영어 | 젤링영어 | 5 | 60분 | 0원 |
| 3세 | 과학/창의 | 에반이즈 | 동심 | 1 | 90분 | 0원 |
| 3세 | 체육 | 유아체육 | 팀플레이 | 1 | 60분 | 0원 |
| 3세 | 언어 | 한자 | 누리에듀 | 1 | 75분 | 10000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 맵프렌즈 | 키즈엠 | 1 | 210분 | 0원 |
| 3세 | 과학/창의 | 멘사교구 | 으뜸교육 | 1 | 75분 | 0원 |
| 3세 | 문화/예술 | 코앤코뮤직 | 코앤코 | 1 | 60분 | 0원 |
| 3세 | 과학/창의 | 숲체험 | 바로서기 | 0.25 | 90분 | 0원 |
| 4세 | 과학/창의 | 메타킨더 | 키즈엠 | 1 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 문화/예술 | 맵프렌즈 | 키즈엠 | 1 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 과학/창의 | 에반이즈 | 동심 | 1 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 문화/예술 | 전통문화체험 다례 | 전통문화체험 다례 | 0.25 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 문화/예술 | 장구 | 으뜸교육 | 1 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 언어 | 유아영어 | 젤링영어 | 5 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 문화/예술 | 건축물세계사 | 참된교육 | 1 | 80분 | 0원 |
| 4세 | 과학/창의 | 숲체험 | 바로서기 | 0.25 | 80분 | 0원 |
| 4세 | 체육 | 유아체육 | 팀플레이 | 1 | 60분 | 0원 |
| 4세 | 언어 | 한자 | 누리에듀 | 1 | 120분 | 0원 |
| 5세 | 과학/창의 | 메타킨더 | 키즈엠 | 1 | 60분 | 0원 |
| 5세 | 문화/예술 | 우쿠렐레 | 으뜸교육 | 1 | 60분 | 0원 |
| 5세 | 문화/예술 | 소중이한국사 | 참된교육 | 1 | 80분 | 0원 |
| 5세 | 언어 | 유아영어 | 젤링영어 | 5 | 60분 | 0원 |
| 5세 | 문화/예술 | 맵프렌즈 | 키즈엠 | 1 | 60분 | 0원 |
| 5세 | 언어 | 한자 | 누리에듀 | 1 | 60분 | 0원 |
| 5세 | 과학/창의 | 에반이즈 | 동심 | 1 | 60분 | 0원 |
| 5세 | 문화/예술 | 전통문화체험 다례 | 전통문화체험 다례 | 1 | 90분 | 0원 |
| 5세 | 체육 | 음악줄넘기 | 뉴키즈 | 1 | 120분 | 0원 |
| 5세 | 체육 | 유아체육 | 팀플레이 | 1 | 60분 | 0원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회