괴산하나어린이집
| 누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
|---|---|---|
| 0시간 | 26년 전 연령 보육 연간.hwp | 6월 전연령_월간계획안.hwp |
| 항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
※ 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도수납액에 따라 금액이 상이함. 시도에서 지원하므로 실제 부모부담금은 없습니다.
| 항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
| 입학준비금 | 피복류구입비 | 0 | 연단위 |
| 특별활동비 | 특별활동비 | 55000 | 월단위 |
| 현장학습비 | 현장학습비 | 50000 | 분기 |
| 차량운행비 | 차량운행비 | 0 | 월단위 |
| 부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 100000 | 연단위 |
| 아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 0 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | 특별활동 원내교직원에 의한 교육시 교재교구 구입비 | 21000 | 월단위 |
※ 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
※ 차량운행비와 아침, 저녁 급식비는 이용 원아만 납부합니다.
| 구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세 | 과학/창의 | 오플레이(1세,2세) | 국민서관 1세,2세 | 5 | 15분 | 18000원 |
| 1세 | 언어 | 싸파리동화 | 국민서관1세,3세 | 5 | 15분 | 8000원 |
| 1세 | 문화/예술 | 프레아트빌 | 국민서관1세,2세 | 1 | 15분 | 5000원 |
| 1세 | 과학/창의 | 벨블록,윙블록 (1세,2세) | 국민서관1세,2세 | 1 | 15분 | 0원 |
| 1세 | 과학/창의 | 초록결도보미 | 국민서관1세~5세 | 1 | 20분 | 10000원 |
| 2세 | 문화/예술 | 코앤코뮤직 | 코앤코 2세이상 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 2세 | 언어 | 코앤코한글 | 코앤코 | 1 | 30분 | 0원 |
| 3세 | 체육 | 수영4세,5세 | 반다비 체육관 | 1 | 60분 | 25000원 |
| 3세 | 과학/창의 | 코딩챗키드로 | 바른교육3세이상 | 1 | 30분 | 0원 |
| 3세 | 문화/예술 | 드아트빌(3세이상) | 국민서관3세~5세 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 3세 | 체육 | 체육(3세이상) | 라프라프3세~5세 | 1 | 30분 | 13000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 코앤코뮤직( 2세이상)) | 코엔코3세~5세 | 1 | 30분 | 10000원 |
| 3세 | 과학/창의 | 놀이친구 | 국민서관 | 2 | 20분 | 13000원 |
| 3세 | 언어 | 키즈몬영어(3세이상) | 국민서관3세~5세 | 1 | 30분 | 15000원 |
| 3세 | 언어 | 모모한글수 | 바른교육 | 1 | 20분 | 0원 |
| 4세 | 문화/예술 | 맵프렌즈 세계사 | 바른교육4세,5세 | 2 | 20분 | 18000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회