공립구서어린이집
| 누리과정 주당 운영시간(필수) | 연간 보육계획안(필수) | 월간 보육계획안(자율) |
|---|---|---|
| 30시간 | 2026년 연간계획안.hwp | - |
| 항목 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부모부담금 | - | - | - | - | - | - |
※ 보육료 부모부담금(만3세~만5세)은 시도수납액에 따라 금액이 상이함. 시도에서 지원하므로 실제 부모부담금은 없습니다.
| 항목 | 세부항목 | 어린이집 수납액 | 결제주기 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 | 0 | 연단위 |
| 입학준비금 | 피복류구입비 | 90000 | 연단위 |
| 특별활동비 | 특별활동비 | 80000 | 월단위 |
| 현장학습비 | 현장학습비 | 50000 | 분기 |
| 차량운행비 | 차량운행비 | 30000 | 월단위 |
| 부모부담행사비 | 부모부담행사비 | 120000 | 연단위 |
| 아침,저녁급식비 | 아침,저녁급식비 | 0 | 일단위 |
| 시도특성화비용 | (3세반 이상) 시도특성화비용 | 30000 | 월단위 |
| 시도특성화비용 | (2세반 이하) 특별활동비 수납한도액의 40%이내 활용 | 0 | 월단위 |
※ 수납 한도액 이내에서 아동의 연령에 따라 실제 수납액은 적을 수도 있습니다.
※ 차량운행비와 아침, 저녁 급식비는 이용 원아만 납부합니다.
| 구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수 (회) |
1회 운영시간 (분) |
프로그램 단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2세 | 언어 | 영어 원어민3회한국인1회 | 조이교육 | 4 | 40분 | 30000원 |
| 2세 | 문화/예술 | 오감퍼포먼스 | 소꿉 | 1 | 60분 | 14000원 |
| 2세 | 체육 | 체육 | 키즈통통 | 1 | 40분 | 9000원 |
| 2세 | 문화/예술 | 음악(오페라인형극) | 플레이키즈드림 | 1 | 25분 | 0원 |
| 3세 | 문화/예술 | 미술 | 컬러미 | 0.5 | 30분 | 13000원 |
| 3세 | 언어 | 영어/원어민3회한국인1회 | 조이교육 | 4 | 25분 | 30000원 |
| 3세 | 과학/창의 | 코딩/드론/3D | 큰나래교육 | 1 | 30분 | 17000원 |
| 3세 | 체육 | 체육 | 키즈통통 | 1 | 30분 | 9000원 |
| 3세 | 문화/예술 | 오페라인형극(원지원) | 플레이키즈드림 | 1 | 25분 | 0원 |
| 3세 | 문화/예술 | 오감오르프 | 뮤엔뮤오르프 | 1 | 25분 | 11000원 |
| 3세 | 체육 | 체육 | 금정구 체육회 | 1 | 40분 | 0원 |
| 4세 | 체육 | 체육 | 금정구 체육회 | 1 | 40분 | 0원 |
| 4세 | 문화/예술 | 음악 피아노/ 오러프 | 뮤엔뮤 | 1 | 25분 | 11000원 |
| 4세 | 체육 | 체육 | 키즈통통체육 | 1 | 30분 | 9000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 미술 | 컬러미미술 | 0.5 | 30분 | 13000원 |
| 4세 | 언어 | 영어/원어민3회한국인1회 | 조이교육 | 4 | 25분 | 30000원 |
| 4세 | 과학/창의 | 코딩/드론/3D | 큰나래교육 | 1 | 30분 | 17000원 |
| 4세 | 문화/예술 | 다도 | 에종원(원지원) | 1 | 30분 | 0원 |
| 5세 | 문화/예술 | 음악 | 피아노/오르프 | 1 | 25분 | 11000원 |
| 5세 | 과학/창의 | 코딩/드론/3D | 큰나래교육 | 1 | 30분 | 17000원 |
| 5세 | 체육 | 체육 | 금정구 체육회 | 1 | 40분 | 0원 |
| 5세 | 언어 | 영어/원어민3회/한국인1회 | 조이교육 | 1 | 30분 | 30000원 |
| 5세 | 체육 | 인라인 | 키울맘 ( 원지원) | 0.5 | 30분 | 0원 |
| 5세 | 문화/예술 | 다도 | 예종원(원지원) | 1 | 30분 | 0원 |
| 5세 | 문화/예술 | 미술 | 컬러미 | 0.5 | 30분 | 13000원 |
| 5세 | 문화/예술 | 체육 | 키즈통통체육 | 1 | 30분 | 9000원 |
* 한달 4주 기준 예)한달에 1번 = 0.25회, 한달에 3번 = 0.75회