기관명 | 마석어린이집 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 곽병태 | ||||||||||
원장명 | 백문숙 | ||||||||||
설립유형 | 법인·단체등 | ||||||||||
설립(개원)일 | 1997-02-01 | ||||||||||
관할 행정기관 | 경기도 남양주시청 | ||||||||||
전화번호 | (031)593-0673 | ||||||||||
홈페이지 | https://map.naver.com/p/search/%EB%A7%88%EC%84%9D%EC%96%B4%EB%A6%B0%EC%9D%B4%EC%A7%91/place/1407947571?c=13.00,0,0,0,dh&placePath=%3Fentry%253Dbmp | ||||||||||
운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | ||||||||||
주소 | (12176) 경기도 남양주시 화도읍 마석로32번길 13 | ||||||||||
제공서비스 |
|
||||||||||
반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
반수 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
아동수 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 | 22 | 5 | 0 | 0 | 61 | |
교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
||||||||||
통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-02 |