기관명 | 나사렛어린이집 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 오현주 | ||||||||||
원장명 | 오현주 | ||||||||||
설립유형 | 민간 | ||||||||||
설립(개원)일 | 1996-08-21 | ||||||||||
관할 행정기관 | 광주광역시 남구청 | ||||||||||
전화번호 | (062)673-3449 | ||||||||||
홈페이지 | ohj1008@hanmail.net | ||||||||||
운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | ||||||||||
주소 | (61696) 광주광역시 남구 봉선로79번길 34 (봉선동) | ||||||||||
제공서비스 |
|
||||||||||
반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
반수 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 20 | |
아동수 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 65 | |
교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
||||||||||
통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-10 |