| 기관명 | 해담어린이집 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 인천광역시 미추홀구청장 | ||||||||||
| 원장명 | 정윤정 | ||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | ||||||||||
| 설립(개원)일 | 2021-08-18 | ||||||||||
| 관할 행정기관 | 인천광역시 미추홀구청 | ||||||||||
| 전화번호 | (032)716-6702 | ||||||||||
| 홈페이지 | https://drive.google.com/file/d/1tm5lUbZajI_SCEKYQrPqx8wnuPE8zj45/view?usp=sharing | ||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | ||||||||||
| 주소 | (22124) 인천광역시 미추홀구 염전로 414 (주안동, 주안역센트레빌) | ||||||||||
| 제공서비스 |
|
||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 아동수 | 0 | 10 | 28 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-02 | ||||||||