| 기관명 | 구미경찰서어린이집 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 구미경찰서장 | ||||||||||
| 원장명 | 강민아 | ||||||||||
| 설립유형 | 직장 | ||||||||||
| 설립(개원)일 | 2023-07-04 | ||||||||||
| 관할 행정기관 | 경상북도 구미시청 | ||||||||||
| 전화번호 | (054)462-0310 | ||||||||||
| 홈페이지 | https://hansol-gumipolice.kidsnote.ac | ||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | ||||||||||
| 주소 | (39237) 경상북도 구미시 칠성로2길 32 -1 | ||||||||||
| 제공서비스 |
|
||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-02 | ||||||||