서초구립 방배본동신나는어린이집
급식운영방식 | 급식인원 | 급식담당인원(명) | 집단급식소신고여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체아동수 | 급식아동수 | 영양(교)사 | 취사인력 | ||||
계 | 조리사 | 취사부 (조리인력) |
|||||
자체 | 53명 | 53명 | 0명 | 1명 | 1명 | 0명 | O |
* 급식담당인력수의 취사부는 취사부와 조리사 인력을 합산할 수 있습니다.
* 2013년 12월 5일 이후 발생건부터 공시됩니다.
발생일자 | 전체 아동수 | 발생 아동수 | 처리내용 |
---|---|---|---|
미발생 |
의무대상시설여부 | 점검일자 | 점검결과 |
---|---|---|
대상 | 2024-08-05 | 적합 |
의무대상시설여부 | 점검일자 | 점검결과 |
---|---|---|
대상 | 2024-11-21 | 실시 |
대상 | 2024-10-24 | 실시 |
대상 | 2024-09-26 | 실시 |
대상 | 2024-08-22 | 실시 |
대상 | 2024-07-25 | 실시 |
대상 | 2024-06-19 | 실시 |
대상 | 2024-05-23 | 실시 |
대상 | 2024-04-25 | 실시 |
대상 | 2024-03-28 | 실시 |
대상 | 2024-02-29 | 실시 |
대상 | 2024-01-25 | 실시 |
사용 음용수 | 정수기 상수도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지하수 사용 시 수질검사 여부 |
해당없음 | 검사일자 | 해당없음 | 검사결과 | 해당없음 |