포스코금호어린이집
반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
---|---|---|---|---|---|
연장반(방울새반2) | 연장반(유아) | 15 | 8 | Y | 담임교사 |
연장반(토끼반) | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
연장반(파랑새반) | 연장반(유아) | 15 | 15 | N | 연장보육반 전담교사 |
연장반사슴반) | 연장반(유아) | 15 | 15 | N | 연장보육반 전담교사 |
연장반(돌고래반2) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
연장반(사슴반2) | 연장반(유아) | 15 | 15 | Y | 담임교사 |
연장반(나비반) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
연장반(0,1세) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
연장반(꿀벌반) | 연장반(영아) | 5 | 2 | Y | 담임교사 |
연장반(기린반) | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
연장반(반디반) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
연장반(방울새반) | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 담임교사 |
연장반(0세) | 연장반(0세) | 3 | 2 | Y | 담임교사 |
연장반(토끼반2) | 연장반(영아) | 5 | 5 | Y | 담임교사 |
연장반(돌고래반) | 연장반(영아) | 5 | 4 | Y | 담임교사 |
통학차량 운영 여부 | 미운영 |
---|
상세 내용 |
---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.