가온수플어린이집
반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
---|---|---|---|---|---|
1세연장반 | 연장반(영아) | 5 | 3 | Y | 담임교사 |
연장 | 연장반(영아) | 5 | 5 | N | 연장보육반 전담교사 |
연장반 | 연장반(0~2세영아) | 3 | 2 | N | 연장보육반 전담교사 |
영아연장3 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
연장반~ | 연장반(0세) | 3 | 0 | N | |
영아연장7 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
영아연장5 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
영아연장6 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N | |
연장반1 | 연장반(유아) | 0 | 0 | N | |
영아연장4 | 연장반(영아) | 5 | 0 | N |
통학차량 운영 여부 | 미운영 |
---|
상세 내용 | 연장반 신청 아동 연령에 따라 누리과정 및 표준보육과정 프로그램 적용하여 연장보육 실시 운영함. |
---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.