반명 | 반 구성 (아동연령) |
정원 | 이용아동수 | 겸직 | 보육교사 |
---|---|---|---|---|---|
옐로반7 | 연장반(유아) | 15 | 14 | Y | 야간연장 보육교사(월급여형) |
옐로반8 | 연장반(영아) | 5 | 3 | N | 연장보육반 전담교사 |
통학차량 운영 여부 | 미운영 |
---|---|
추가 정보 | 365맞춤보육을 실시하고 있으며 맞벌이 가정아동 보육에 각별히 신경쓰고 있음 |
상세 내용 | 영아, 유아반으로 편성 운영되고 있으며 놀이 중심 프로그램을 통해 자유롭고 즐거운 환경을 조성하고 있음 |
---|
상세 내용 | 365맞춤보육을 실시하고 있어 휴일과 야간연장보육으로의 연계도 가능함 |
---|
* 제공정보 이외 필요한 정보가 있을 경우 해당 어린이집과 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
* 연장보육반 운영 정보는 어린이집에서 자율적으로 등록하는 정보이며, 신학기 원아 모집 등 어린이집 상황에 따라 일부 정보가 상이할 수 있습니다.